Einzel - Rangliste Feldschiessen 2004 Sektions - Rangliste Feldschiessen 2004
Name Jahrgang Punkte Waffe
Wagner Alfred 1943 72

St90

Stapfermedaille 2003 erhalten 
Thalmann Jakob 1939 71 Kar Gewinner der Stapfermedaille
Tschirky Daniel 1962 71 St90 Stapfermedaille 2003 erhalten 
Wettstein Peter 1966 70 St57 Gewinner der Stapfermedaille
Hofmann Jakob 1959 69 Kar
Keller Rudolf 1944 69 St90
Mischler Roland 1971 68 St90
Spörri Jules 1941 68 Kar
Tschirky Marlies 1964 68 St90
Ammann Lukas 1982 67 St90
Fehr Robert 1952 67 St90
Hermann Wolfgang 1961 67 St90
Schenk Jürg 1976 66 St90
Schmid Armin 1946 66 St90
Wettstein Christian 1966 66 St57
Zingg Peter 1958 66 St90
Grob Ernst 1957 65 St90
Hofmann Rudolf 1960 65 St90
Matos Käthi 1968 65 St90
Thalmann Monika 1967 65 St90
Ammann Roland 1969 64 St90
Bachmann Beat 1975 64 St90
Hofer Andreas 1965 64 Kar
Schmid Michael 1975 64 St90
Tonini Franz 1946 64 St57
Einbock Roland 1966 63 St57
Grob Silvia (J) 1987 63 St90
Wermuth Gottfried 1922 63 Kar
Aebersold Michael 1977 62 St90
Bachmann Hans-Heinrich 1978 62 St90
Bachmann Martin (J) 1986 62 St90
Blum Stefan 1975 62 St90
Bräm Erwin 1961 62 St57
Buchmann Remo (J) 1987 62 St90
PETER Patrick (J) 1984 62 St90
Ruch Fritz 1928 62 Kar
Schmid Hansjörg 1974 62 St90
Graber Sven 1973 61 St90
Ledermann Thomas 1978 61 St90
Schumacher Marc 1978 61 St90
Enzler Damian 1970 60 St90
Fischer Andreas 1964 60 St57
Kirchner Peter 1955 60 St90
Schenk Hans 1938 60 St90
Schmid Martin 1975 60 St90
Schöni Nicole (J) 1987 60 St90
Bantle Christof 1982 59 St90
Ramer Anton 1958 59 St90
ERNST Roger 1976 59 St90
Hurter Martin 1968 59 St90
Kappeler Walter 1933 59 Kar
Langhard Reto (J) 1987 59 St90
PETER René 1952 59 St57
Roth Roman (J) 1984 59 St90
Ruch Stefan 1966 59 St57
Coracli Willi 1935 59 St57
Wieser Marcel 1979 59 St90
Wälchli Daniel (J) 1986 58 St90
Enzler Christian 1982 57 St90
Furrer Roger 1974 57 St90
Santelli Sascha 1983 57 St90
Gamper Werner 1960 57 St57
Matos Joao 1970 57 St90
Greuter Martin 1981 56 St90
PETER Lydia (J) 1987 55 St90
Schmid Daniel 1971 55 St90
Schuppisser Martin 1982 55 St90
Spirig Lukas (J) 1986 55 St90
ERNST Beat 1970 54 St90
Buchmann Nadja (J) 1985 53 St90
Frei Werner 1948 53 St57
Schenk Roland 1972 53 St90
Fankhauser Hans 1964 52 St90
Yildirim Resul 1974 52 St90
Rinderknecht Hermann 1949 52 St57
Keller Berti 1941 51 St90
Zumbrunnen Philipp 1981 51 St90
Amoriello Rafaael 1983 49 St90
Widler Jakob 1950 47 St57
Wanner Dominic 1979 42 St90
Hofmann Jakob 1923 40 St57
Köhli Philipp 1980 34 St90
"Pechvogel" ?? 1 St90