Einzel - Rangliste Feldschiessen 2007 Sektions - Rangliste Feldschiessen 2007
Name Vorname Jahrgang Punkte Waffe
Tschirky Daniel 1962 69 St90
Hofer Andreas 1965 69 Kar
Wagner Alfred 1943 68 St90
Kirchner Peter 1955 68 St90
Thalmann Jakob 1939 67 Kar
Fehr Robert 1952 67 St90
Ammann Lukas 1982 67 St90
Hofmann Jakob 1959 66 Kar
Hermann Adrian 1963 66 St57
Tschirky-Grob Marlies 1964 66 St90
Enzler Christian 1982 66 St90
Hofmann Rudolf 1960 65 St57
Wettstein Peter 1966 65 St57
Hermann Wolfgang 1961 64 St57
Ruch Fritz 1928 63 St57
Schenk Hans 1938 63 St90
Peter René 1952 63 St57
Schmid Daniel 1971 63 St90
Schmid Hansjörg 1974 63 St57
Wermuth Gottfried 1922 62 Kar
Tonini Franz 1946 62 St57
Mischler Roland 1971 62 St90
Bachmann Beat 1975 62 Kar
Schrämli Fabian 1993 61 St90
Beutler Patricia 1990 61 St90
Grob Ernst 1957 61 St90
Zurbrügg Andreas 1960 61 St57
Thalmann Monika 1967 61 St90
Grob Fabienne 1995 60 St90
Kappeler Martin 1968 60 St90
Thalmann Urs 1972 60 St90
Greub Marcel 1976 60 St90
Bachmann Hans-Heinrich 1978 60 St90
Zumbrunnen Philipp 1981 60 St90
Buchmann Nadja 1985 60 St90
Knellwolf Simon 1993 59 St90
Spörri Jules 1941 59 St57
Gamper Ueli 1950 59 St57
Wettstein Christian 1966 59 St57
Schmid Armin 1946 58 St90
Zumbrunnen Hans 1955 58 St57
Ammann Roland 1969 57 St90
Schmid Martin 1975 57 St90
Suter Fabian 1987 56 St90
Ruch Stefan 1966 56 St57
Grob Samuel 1997 55 St90
Knellwolf Livia 1995 54 St90
Hürlimann Roman 1989 54 St90
Schöni Nicole 1987 54 St90
Gamper Werner 1960 54 St90
Bräm Erwin 1961 54 St57
Kappeler Banessa 1994 53 St90
Ebneter Walter 1958 53 St57
Ledermann Thomas 1978 53 St90
Hofmann Alexander 1990 52 St90
Hofmann Sebastian 1987 52 St90
Keller Fredy 1963 52 St57
Nyffeler Michael 1967 50 St57
Zumbrunnen Stefan 1989 49 St90
Frei Werner 1948 47 St57
Baumann Marco 1994 44 St90
Frei Marco 1994 40 St90
Bösch Florian 1993 37 St90
Hofmann Jakob 1923 36 St57
Vögele Thobias 1990 34 St90
Müller Dominic

1987

25

St90