Jahr: 2011   
An den aufgeführten Daten wird auf dem Stand "Im Gunten" geschossen:

 

Druckversion

 

Datum Wochentag Zeit
Februar
05.02.2011 Samstag 13.30 Uhr - 15.00 Uhr
März
12.03.2011 Samstag 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
12.03.2011 Samstag 13.30 Uhr - 15.30 Uhr
26.03.2011 Samstag 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
26.03.2011 Samstag 13.30 Uhr - 15.30 Uhr
April
08.04.2011 Freitag 18.00 Uhr  - 20.30 Uhr
15.04.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
16.04.2011 Samstag 13.30 Uhr - 16.00 Uhr
Mai
01.05.2011 Sonntag 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
06.05.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
07.05.2011 Samstag 13.30 Uhr - 15.30 Uhr
13.05.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
14.05.2011 Samstag 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.05.2011 Samstag 13.30 Uhr - 16.30 Uhr
Juni
01.06.2011 Mittwoch 17.00 Uhr - 20.30 Uhr
10.06.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
11.06.2011 Samstag 08.00 Uhr - 17.00 Uhr
17.06.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
24.06.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
Juli
01.07.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
August
12.08.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
18.08.2011 Donnerstag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
19.08.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
27.08.2011 Samstag 13.30 Uhr - 16.30 Uhr
31.08.2011 Mittwoch 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
September
02.09.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
09.09.2011 Freitag 18.00 Uhr - 20.30 Uhr
24.09.2011 Samstag 13.30 Uhr - 16.30 Uhr
Oktober
02.10.2011 Sonntag 13.30 Uhr - 17.00 Uhr